Књижни фонд Библиотеке сврстан је према међународном УДК систему и на крају 2003. године, поред књига и 858 годишта периодике, чини преко 110000 књижних јединица - свезака. Број књига по књижним групама је неуједначен због неодговарајуће пријератне набавне политике:
| Група |
Књижна грађа разврстана по међународној Универзалној децималној класификацији (УДК) |
Број књига |
% учешћа |
| 0 | Опште. Наука и знање. Организација. Информације.Опште основе науке и културе. Библиотекарство. | 1252 | (1,84%) |
| 1 | Филозофија. Психологија. Метафизика. Логика. Естетика. | 2541 | (2,73%) |
| 2 | Религија. Теологија. Природна теологија. Митологија. | 414 | (0,61%) |
| 3 | Друштвене науке. Закони. Управа. Социологија. Политика. Право. Војна наука. Образовање. Трговина. Саобраћај. | 6901 | (10,13%) |
| 4 | (Лингвистика пренијета у Групу 8 - Књижевност.) | ||
| 5 | Математика и природне науке. Астрономија. Геодезија. Физика. Хемија. Геологија. Ботаника. Зоологија. | 1706 | (2,51%) |
| 6 | Примјењене науке. Медицина. Технологија. Хигијена. Фармација. Техника. Пољопривреда. Шумарство. Сточарство. | 2854 | (4,20%) |
| 7 | Умјетност. Рекреација. Разонода. Спорт. Урбанизам. Архитектура. Сликарство. Музика. | 1122 | (1,64%) |
| 8 | Језици. Лингвистика. Књижевност. Филологија. Стране књижевности. | 48217 | (70,80%) |
| 9 | Географија. Биографија. Историја. Истраживање. Путописи. | 3085 | (4,53%) |
| Укупно књига по групама без периодике: | 68095 | (100%) | |
Посебно се осјети недостатак стручних часописа из свих области људског знања.
С обзиром на то да НБ Добој има статус регионалне (матичне) библиотеке, требала би структуру књижног фонда поправити стручном, научном и приручном литературом, периодичним публикацијама, аудио - визуелном некњижном грађом и редовно набављати стручну и приручну литературу из области библиотекарства.
![]() |
![]() |
| Корисници библиотечких услуга, њих 2585, у 2003. години прочитали су 78306 књига, 8094 новине, 336 часописа и начинили 74526 посјета Библиотеци. | |