ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЦИ ДОБОЈ
са стањем 31.12.2003. године
| 1. | НАЗИВ | Народна библиотека Добој; тел.:053-241-114 и 227-603 |
| 2. | ЗВАНИЧНИ ПОЧЕТАК РАДА | 9. маја 1946. године (година постојања 1900) |
| 3. | ДАТУМ ОСНИВАЊА | 15.6.1950. и 2.11.1994. године |
| 4. | АКТИ О ОСНИВАЊУ |
- Народни одбор
општине Добој, број: 2681/50. |
| 5. | СТАТУС БИБЛИОТЕКЕ | - самостална јавна
установа са својством правног лица и имовином у државној својини - установа од посебног значаја - народна и матична (регионална) |
| 6. | ПРОСТОРНА ОСНОВА | - не задовољава, - према стандардима површина треба да износи 2.325 до 3100 м2, - корисна површина 390,55 м2, - у сталној функцији 215,30 м2, - у повременој функцији 175,25 м2 (према рјешењу грађевинске инспекције надлежног органа Скупштине општине Добој), - читалачких мјеста 60, - дужина књижних полица 1591 м. |
| 7. | ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА И МАТИЧНОСТИ | Добој, Дервента, Модрича, Вукосавље, Петрово, Српске Брод, Шамац и Теслић |
| 8. | КЊИЖНИ ФОНД | 67016 књига, 1165 годишта периодике и до 35000 серијских публикација |
| 9. | РАДНО ВРИЈЕМЕ | 72 часа седмично: сваким радним даном од 7 до 20, суботом од 7 до 14 часова. Недељом и државним празницима Библиотека не ради |
| 10. | КОРИСНИЦИ УСЛУГА | 2585 чланова |
| 11. | ИЗДАТО НА ЧИТАЊЕ | - књига 78306 - новина 8094 - часописа 336 |
| 12. | БРОЈ ПОСЈЕТА БИБЛИОТЕЦИ | 74526 |
| 13. | ПРОЦЕНАТ УПИСАНИХ ЧЛАНОВА | 3,6 % од 74.596 становника |
| 14. | БРОЈ КЊИГА ПО СТАНОВНИКУ | 0,89 |
| 15. | БРОЈ ПРОЧИТАНИХ КЊИЖНИХ ЈЕДИНИЦА ПО ЧИТАОЦУ | 30 |
| 16. | ОБРТ КЊИЖНОГ ФОНДА | 1,30 |
| 17. | МИНИМУМ ПОТРЕБНИХ РАДНИКА ПРЕМА СТАНДАРДИМА И ПРАВИЛНИКУ | 37 (VII-50% = 19, VI-20% = 8 и IV-30% = 10) |
| 18. | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | 25 или 67,56% од минимума |
| 19. | КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ | VII1-1, VII-10, VI-6 и IV-7, ПК-1 |
| 20. | СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ КАДРА | - ослобођено
стручног испита 6; - положило стручни испит 14; - без обавезе полагања стручног испита 5. |
| 21. | ДИРЕКТОР | Мр Алекса М. Алаџић |
| 22. | УПРАВНИ ОДБОР | Рада Благојевић, Никола Гаврић и Владо Благојевић |
| 23. | МАТИЧНИ БРОЈ БИБЛИОТЕКЕ | 1009486 |
| 24. | ПОРЕСКИ БРОЈ БИБЛИОТЕКЕ | 4400028120004 |
| 25. | ШИФРА ДЈЕЛАТНОСТИ | 92511 |